Position Milieu
Âge 30 ans
Fin contrat 30/06/2027
Poids 66 kg
Taille 1.79 m
Lieu de naissance Maia
À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tous
19/10 MUN BRE 1 1.56 N 4.20 2 4.50
24/10 Fenerbahce Man United
27/10 West Ham MUN 1 2.65 N 3.50 2 2.25
terminé - 06/10 Aston Villa0 Man United0
terminé - 03/10 Porto3 Man United 3
Parcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Man United | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
UEFA Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Premier League | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 Man United | 48 | 47 | 15 | 13 | 1 | 2 | 12 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Premier League | 35 | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 |
The Emirates FA Cup | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Man United | 59 | 58 | 14 | 13 | 1 | 9 | 12 | 0 |
UEFA Europa League | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Premier League | 37 | 37 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 0 |
The Emirates FA Cup | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
League Cup | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021/2022 Man United | 46 | 43 | 10 | 13 | 3 | 13 | 10 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 36 | 35 | 10 | 6 | 1 | 9 | 10 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Man United | 58 | 51 | 28 | 18 | 7 | 20 | 7 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Premier League | 37 | 35 | 18 | 12 | 2 | 12 | 6 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Man United | 22 | 21 | 12 | 8 | 1 | 10 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 14 | 14 | 8 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019/2020 Sporting | 24 | 23 | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 |
UEFA Europa League | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Liga Portugal Betclic | 17 | 17 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Coupe du Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Super Coupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 Sporting | 41 | 41 | 23 | 14 | 0 | 4 | 12 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Liga Portugal Betclic | 33 | 33 | 20 | 13 | 0 | 3 | 9 | 0 |
2017/2018 Sporting | 45 | 44 | 15 | 12 | 1 | 11 | 9 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liga Portugal Betclic | 33 | 32 | 11 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 |
2016/2017 Sampdoria | 35 | 23 | 5 | 3 | 12 | 18 | 2 | 0 |
Serie A | 33 | 22 | 5 | 2 | 11 | 18 | 2 | 0 |
Coppa Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Udinese | 33 | 24 | 3 | 4 | 7 | 13 | 8 | 1 |
Serie A | 31 | 24 | 3 | 4 | 7 | 13 | 7 | 1 |
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014/2015 Udinese | 31 | 16 | 3 | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 |
Serie A | 31 | 16 | 3 | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 |
2013/2014 Udinese | 24 | 17 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 |
Serie A | 24 | 17 | 4 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 |
Total | 476 | 417 | 145 | 118 | 57 | 123 | 93 | 4 |
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 Portugal | 21 | 17 | 11 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Euro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 10 | 10 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 Portugal | 20 | 17 | 8 | 6 | 3 | 12 | 4 | 0 |
Coupe du Monde | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 Portugal | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Portugal | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Euro | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 Portugal | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2018/2019 Portugal | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Coupe du Monde | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeux Olympiques | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 71 | 52 | 21 | 19 | 13 | 35 | 8 | 0 |
Stats par position
MOC
MCG
MCD
BU
MOCG
MDC
MDCD
MC
MD
AVD
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
MOC | 17 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MCG | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 |
MCD | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats dans l'équipe
Passes décisives Bruno Fernandes #1 1 #1 A. Diallo 1 #1 A. Garnacho 1 #1 Diogo Dalot 1
Classement completTirs cadrés /par match Bruno Fernandes #7 0.4 #1 J. Zirkzee 0.9 #2 A. Garnacho 0.7 #2 M. de Ligt 0.7
Classement completPasses clés /par match Bruno Fernandes #8 0.7 #1 A. Diallo 1.8 #2 C. Eriksen 1.6 #3 M. Mount 1.3
Classement completDribbles réussis /par match Bruno Fernandes #4 0.9 #1 K. Mainoo 2 #2 N. Mazraoui 1 #2 T. Collyer 1
Classement completInterceptions /par match Bruno Fernandes #8 0.9 #1 Lisandro Martínez 2.8 #2 Diogo Dalot 2.1 #3 K. Mainoo 2
Classement completProfil
Âge 30 ans (08/09/1994)
Lieu de naissance Maia Portugal
Nationalité Portugal
Taille 179 cm
Poids 66 kg
Meilleur pied Droit
Poste du joueur Milieu
Club actuel
Man United Angleterre – Premier League 14e
Forme N D N
A rejoint le club le 30/01/2020
En contrat jusqu'au 30/06/2027
du Sporting (55,00M €)
Palmarès
UEFA Nations League
2018/2019
1
The Emirates FA Cup
2023/2024
1
Coupe du Portugal
2018/2019
1
League Cup
2022/2023
1
FAQ
Bruno Fernandes est originaire de Maia (Portugal). Nationalité(s) sportive(s): Portugal.
Bruno Fernandes est âgé de 30 ans. Sa date de naissance est le 08/09/1994.
Bruno Fernandes évolue généralement comme Milieu.
Bruno Fernandes représente le club Manchester United (Angleterre). Bruno Fernandes porte les couleurs de son équipe nationale : Portugal.